Матриця (Thermal) | Неохолоджуваний мікроболометричних детектор (оксид ванадію) |
---|
Макс. роздільність (Thermal) | 160 × 120 (роздільність вихідного зображення 320 × 240) |
---|
Розмір пікселя | 17 мкм |
---|
Спектральний діапазон | Від 8 до 14 мкм |
---|
Теплова чутливість (NETD) | Менш за 40 мк (25 °C), F#=1.1 |
---|
Фокусна відстань (Thermal) | 6.2 мм |
---|
MRAD | 2.74 мрад |
---|
Кути огляду (Thermal) | 25.0 × 18.7° |
---|
Відстань фокусування | 0.6 м |
---|
Апертура | F1.1 |
---|
Максимальна роздільна здатність | 2688 × 1520 |
---|
Матриця | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
---|
Мінімальна світлочутливість | Колір: 0.0089 лк @ (F1.6, AGC вкл); ч/б: 0.0018 лк @ (F1.6, AGC вкл) |
---|
Швидкість затвора | Від 1 до 1/100,000 с |
---|
Фокусна відстань | 8 мм |
---|
Кути огляду | 39.42 × 22.14° |
---|
WDR | 120 дБ |
---|
Режим день / ніч | ІЧ-фільтр з автоматичним перемикачем |
---|
Bi-spectrum функції | Поєднаний вид тепловізора та оптичного каналу |
---|
Картинка в картинці | Об’єднання деталей теплового і оптичного зображення, накладає теплове зображення на оптичне зображення |
---|
VCA | 4 типи правил VCA (перетин лінії, вторгнення, вхід / вихід з області), всього до 8 правил VCA |
---|
Вимірювання температури | 3 типи правил вимірювання температури, 21 правило (10 точок, 10 областей і 1 лінія) |
---|
Діапазон температур | Від 30 до 45°C |
---|
Точність | ±0.5 °C |
---|
Виявлення пожежі | Динамічне виявлення точки загоряння, виявлення до 10 точок загоряння |
---|
Підсвічування | Інфрачервоне |
---|
Дальність підсвічування | До 15 м |
---|
Частота кадрів (головний потік) | Видиме світло: 50 Гц: 25 к/с (2688 × 1520), 25 к/с (1920 × 1080), 25 к/с (1280 × 720) Видиме світло: 60 Гц: 30 к/с (2688 × 1520), 30 к/с (1920 × 1080), 30 к/с (1280 × 720) Тепловізор: 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240 |
---|
Частота кадрів (додатковий потік) | Видиме світло: 50 Гц: 25 к/с (704 × 576), 25 к/с (352 × 288), 25 к/с (176 × 144) Видиме світло: 60 Гц: 30 к/с (704 × 480), 30 к/с (352 × 240), 30 к/с (176 × 120) Тепловізор: 704 × 576, 352 × 288, 320 × 240 |
---|
Відео компресія | H.265/H.264/MJPEG |
---|
Аудіо компресія | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM |
---|
Мережеві протоколи | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
---|
Макс. кількість користувачів | До 20 каналів |
---|
Користувачі / рівні | До 32 користувачів, 3 рівня: Адміністратор, Оператор і Користувач |
---|
Безпека | Аутентифікація користувача (ID і PW), аутентифікація хоста (MAC-адресу), шифрування HTTPS, контроль доступу за стандартом IEEE 802.1x, фільтрація IP-адрес |
---|
Тривожні входи | 1 канал (DC від 0 до 5 В) |
---|
Виходи тривоги | 1 канал, релейний вихід, настроюються дії по тривозі |
---|
Тригери тривоги | Запис на SD-карту / релейний вихід / смарт-знімок / завантаження на FTP / відправка Email / аудіо тривога / біла світлова сигналізація |
---|
Аудіовхід | 1, вбудований мікрофон 3.5 мм / лінійний вхід; лінійний вхід: від 2 до 2.4 В [p-p]; вихідний опір: 1 кОм ± 10% |
---|
Аудіо вихід | Лінійний рівень; опір 600 Ом |
---|
Кнопка скидання | 1 кнопка скидання налаштувань |
---|
Мережа | 1, RJ45 auto 10M/100M auto Ethernet 1, RS-485 |
---|
Локальна пам’ять | Вбудований слот для карти пам’яті, підтримка microSD / SDHC / SDXC-карт (до 256 ГБ); ручн. запис / запис по тривозі |
---|
Вихід BNC | 1.0 В [p-p]/75 Ом, PAL/NTSC |
---|
Розширення програмування | Відкритий API, ISAPI, HIKVISION SDK і стороння платформа управління |
---|
Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect |
---|
Підтримка браузерів | IE9+, Chrome от 31 до 44, Firefox от 30 до 51, Safari 5.02+ (mac) |
---|
Живлення | DC 12 В ± 20%, двоядерний термінальний блок PoE (802.3af, класс 3) |
---|
Споживання | DC 12 В ± 20%, 0.5 А, макс. 6 Вт PoE (802.3af, клас 3) Від 42.5 до 57 В, від 0.14 до 0.22 А, макс. 6.5 Вт |
---|
Робоча температура | Від -20 до +50 °C |
---|
Ступінь захисту | IP66, грозозахист TVS 6000 В, захист від імпульсних і перехідних перенапруг |
---|
Розмір | 138.3 × 138.3 × 123.1 мм |
---|
Вага | 940 г |
---|
Відгуків покищо немає